Uprawnienia G1 — urządzenia elektryczne
Stacjonarnie400 zł
Online450 zł
Cena całkowita to opłata za wybrany kurs oraz ustawowa opłata za każdy wniosek egzaminacyjny Eksploatacji lub Dozoru.
Cennik standardowy
Ceny szkoleń i egzaminów są zwolnione z VAT. Egzamin rozliczany jest osobno za każdy zakres E lub D.
| Rodzaj szkolenia | Stacjonarnie | Online | Akcja |
|---|---|---|---|
| Uprawnienia G1 — urządzenia elektryczne | 400 zł | 450 zł | Wybierz termin → |
| Uprawnienia G2 — urządzenia cieplne | 400 zł | 450 zł | Wybierz termin → |
| Uprawnienia G3 — urządzenia gazowe | 400 zł | 450 zł | Wybierz termin → |
| Kolejna grupa, np. G1 + G2 | bez dopłaty | bez dopłaty | |
| Pomiary elektryczne — wariant 1-dniowy W cenie G1. Rozszerzenie o G2 lub G3: +100 zł za każdą grupę. | 590 zł | niedostępne | Wybierz termin → |
| Pomiary elektryczne — wariant 2-dniowy W cenie G1. Rozszerzenie o G2 lub G3: +100 zł za każdą grupę. | 890 zł | niedostępne | Wybierz termin → |
| Praktyczny kurs elektryka montażysty — 3 dni | 1499 zł | niedostępne | Wybierz termin → |
| Automatyka budynkowa i mikrofotowoltaika — 3 dni | 1499 zł | niedostępne | Wybierz termin → |
| Kurs instalatora paneli fotowoltaicznych — 3 dni | 1499 zł | niedostępne | Wybierz termin → |
| Odbiory instalacji gazowych — 1 dzień | 699 zł | niedostępne | Wybierz termin → |
Stacjonarnie400 zł
Online450 zł
Stacjonarnie400 zł
Online450 zł
Stacjonarnie400 zł
Online450 zł
Stacjonarniebez dopłaty
Onlinebez dopłaty
Stacjonarnie590 zł
Onlineniedostępne
Stacjonarnie890 zł
Onlineniedostępne
Stacjonarnie1499 zł
Onlineniedostępne
Stacjonarnie1499 zł
Onlineniedostępne
Stacjonarnie1499 zł
Onlineniedostępne
Stacjonarnie699 zł
Onlineniedostępne
Opłata egzaminacyjna 2026
Eksploatacja (E)480,60 zł
Dozór (D)480,60 zł
Przykład obliczenia
Kurs G1400,00 zł
Egzamin E480,60 zł
Razem E880,60 zł
Przy E + D: 400,00 zł + 2 × 480,60 zł = 1 361,20 zł.
Szkolenie zamknięte
Szkolenia dla firm organizujemy najczęściej od 8 osób. Cena zależy od zakresu, liczby uczestników, miejsca i wybranego terminu.